Camera PTZ RIPA R30 là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng giám sát và truyền hình trực tuyến. Với tính năng zoom quang học linh hoạt, xử lý hình ảnh ISP tiên tiến và hỗ trợ nhiều giao thức mạng, Camera PTZ RIPA R30 đáp ứng được các nhu cầu khắt khe trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Mục lục
Mô tả Camera RIPA R30
Camera R30 có các thuật toán xử lý ISP tiên tiến để cung cấp hình ảnh sống động với cảm giác chiều sâu mạnh mẽ, độ phân giải cao và tái tạo màu sắc tuyệt vời. Nó có khả năng mã hóa H.265/H.264 tích hợp sẵn để đảm bảo hiệu suất video mượt mà trong điều kiện băng thông hạn chế.
Tính năng nổi bật Camera RIPA R30
Camera RIPA R30 sở hữu thuật toán xử lý hình ảnh ISP tiên tiến
Với độ sâu và độ phân giải cao cùng khả năng hiển thị màu sắc chính xác và ấn tượng, Ripa mang đến những hình ảnh rõ nét, sống động. Nhờ vào việc tích hợp mã hóa H.265/H.264, camera RIPA R30 có thể đảm bảo chất lượng video mượt mà ngay cả trong những điều kiện băng thông hạn chế.
Ống kính zoom quang học 12X/20X
Với khả năng chọn lựa ống kính zoom quang học 12X, lên đến 20X. Camera RIPA R30 mang lại sự linh hoạt cho người dùng trong việc tiếp cận chi tiết hình ảnh ở khoảng cách xa mà không làm giảm chất lượng.
Nhiều giao thức mạng
Camera RIPA R30 hỗ trợ đa dạng các giao thức mạng như ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP và chế độ đẩy RTMP. Giúp việc kết nối với các máy chủ phương tiện truyền phát trực tuyến như Wowza hoặc FMS trở nên đơn giản và thuận tiện.
Ứng dụng đa dạng
RIPA R30 lý tưởng cho nhiều tình huống như giáo dục từ xa, ghi bài giảng, phát sóng trực tiếp, hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa, y tế từ xa,… Bao gồm cả các hệ thống thẩm vấn hoặc chỉ huy khẩn cấp.
Thông số kỹ thuật
Model | R30-12 | R30-20 |
Parameters | ||
Image Sensor | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor | |
Effective Pixel | 2.07M, 16:9 | |
Video Format | HDMI:1080P60/50/30/25/59.94/29.97, 1080I60/50/59.94, 720P60/50/59.94/ | |
U3: | ||
1)U3: 1920X1080P60/50/30/25, 1280X720P60/50/30/25, 960X540P30, | ||
640X360P30, 640X480P30, 352X288P30, 800*600P30 | ||
2)U3 compatible with U2:960X540P30, 640X360P30, | ||
1280X720P10/15,720X576P50, 720X480P60, 640X480P30, 352X288P30, | ||
800*600P30. | ||
U2:320×240/352×288/640×480/704×576/720×480/720×576/640×360/800×448/8 | ||
00×600/960×540/1024×576/1024×768/1280×720/1920x1080P30/25/20/15/10/5 | ||
Optical Lens | 12X f=4.1~49.2mm | 20X f=5.05~101mm |
Viewing Angle | 6.57°(N) 70.28°(W) | 3.45°(N) 60.04°(W) |
Iris | F1.8 – F2.68 | F1.8 – F2.9 |
Digital Zoom | 10X | |
Minimum Illumination | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
DNR | 2D﹠3D | |
White Balance | Auto/Manual/One- push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | |
Focus | Auto/Manual/One-push | |
Iris | Auto/Manual | |
Electronic Shutter | Auto/Manual | |
BLC(Backlight Compensation) | On/Off | |
Dynamic Range | Off/ Dynamic level adjustment | |
Video Adjustment | Brightness, Contrast, Sharpness, Horizontal Flip, Vertical Flip, Black and White Mode, Gamma Curve, Electronic Zoom, DCI, Ultra Low Light Mode | |
SNR | >55dB ` | |
Interface | ||
Interface | HDMI, LAN, RS232, A-IN, U2, U3 | |
Video output | HDMI, USB3.0, LAN, USB2.0 | |
Image Streaming | Dual streaming output | |
Video compression formats | H.265, H.264 USB 2.0:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 | |
Audio IN Jack | A-IN: Dual audio channel 3.5mm linear input | |
Audio compression format | AAC, MP3, G.711A | |
Network Jack | 100M(10/100BASE-TX) | |
Network Protocols | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181;Support network VISCA control protocols, remote upgrade, remote restart, and remote reset. | |
Control Jacks | RS232(loop in/out) | |
Control Protocols | Protocols:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;Baud Rate: 115200/38400/9600/4800/2400 | |
Power Jack | HEC3800 power socket(DC12V) | |
Power Adapter | Input: AC110V-AC220V Output: DC12V/1.5A | |
Input Voltage | DC12V±10% | |
Input Currency | 1A(Max) | |
Power Consumption | 12W(Max) | |
PTZ | ||
Pan | -170°~+170° | |
Tilt | -30°~+90° | |
Pan Speed | 0.1 ~60°/s | |
Tilt Speed | 0.1~30°/s | |
Preset Speed | Pan:60°/s, Tilt:30°/s | |
Preset Quantity | User can set 255 presets (10 via IR remote control) | |
Others | ||
Storage Temperature | -10℃~+60℃ | |
Storage Humidity | 20%~95% | |
Working Temperature | -10℃~+50℃ | |
Working Humidity | 20%~80% | |
Dimension | 150mmX150mmX167.5mm | |
Weight | 1.4kg | |
Environment | Indoors | |
Others | ||
Storage Temperature | -10℃~+60℃ | |
Storage Humidity | 20%~95% | |
Working Temperature | -10℃~+50℃ | |
Working Humidity | 20%~80% | |
Dimension | 150mmX150mmX167.5mm | |
Weight | 1.4kg | |
Environment | Indoors | |
Accessory | ||
Supplied Accessories | 12V/1.5A power supply, RS232 cable, IR remote control, user manual | |
Optional Accessories | Mounting Brackets |
Datasheet Camera PTZ RIPA R30
Nhấn để tải xuống Datasheet Camera PTZ RIPA R30
Kết Luận
Camera RIPA R30 là một lựa chọn tối ưu cho các nhu cầu giám sát và truyền hình trực tuyến, với tính linh hoạt cao và khả năng ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực.
Hãy liên hệ ngay Nam Long Telecom qua Hotline: 0903 05 88 77 (Mr Cường) hoặc Email: cuong.truong@namlongtelecom.vn để được tư vấn và sở hữu Camera PTZ RIPA R30 chất lượng cao cho dự án của bạn.
Be the first to review “Camera PTZ RIPA R30 | Thuật toán xử lý hình ảnh ISP”
You must be logged in to post a review.